PW-HV1000 车灯推拉力试验机
产品编号:PW-HV1000
所属分类:拉伸试验机系列
浏览数:
产品简介:通过夹具工装将试样固定在工作台上,通过手柄轮1 可调节前后距离,调节距离前后各200mm,通过手柄轮2 可调节上下距离,调节高度150mm,通过1、2 手柄轮调节到相对应的位置,最终通过电脑设定试验方法使机台加载头对试样施加压力,得出各项试验数据及测试曲线。
- 上一篇:PW-S70 新款拉力机
- 下一篇:YT1-126-40T-3S 高低温拉力机
详细介绍
工作说明:
通过夹具工装将试样固定在工作台上,通过手柄轮1 可调节前后距离,调节距离前后各200mm,通过手柄轮2 可调节上下距离,调节高度150mm,通过1、2 手柄轮调节到相对应的位置,最终通过电脑设定试验方法使机台加载头对试样施加压力,得出各项试验数据及测试曲线。
规格参数:
型号 | PW-HV1000 |
---|---|
机台尺寸(mm) | 约1800×900×700(W×D×H) |
机台净重 | 约150KG |
有效行程 | 700mm |
容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN(可选双容量配制) |
控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 |
力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um 等 |
应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
机台精度 | 优于0.5 级 |
行程分辨率 | 1/500,000mm |
采集速率 | 1000 次/S |
速度范围 | 0.001~500mm/min(可定制) |
工作台尺寸 | 800x800mm |
停机模式 | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 |
机台动力 | 松下伺服马达驱动 |
功率 | 400W |
电源 | 220V 50~60HZ |
机台配备 | USB 接线1 条、软件1 份 |
相关链接
-
无相关信息