常见塑料材料测试采用标准和设备介绍
核心提示:常见塑料材料测试采用标准和设备介绍
常见塑料材料测试采用标准和设备介绍
序号 | 塑料材料测试内容 | 测验类型 | 依据标准 | 试验设备与仪器 |
1 | 塑料比重试验 | GB | GB1033-86 | 电子比重计 |
ASTM | ASTM D792 | |||
ISO | ISO 1133 | |||
2 | 塑料吸水性试验 | GB | GB1034-70 | 红外线水分计 |
ASTM | D 570 | |||
ISO | ISO 62 | |||
3 | 塑料熔体流动速率(MFR ,MVR)试验 | GB | GB3682-83 | 熔体流动速率仪 |
ASTM | ASTM D-1238 | |||
ISO | ISO 1133 | |||
4 | 橡胶邵氏硬度试验 | GB | GB2411-80 | 邵氏硬度计 |
ASTM | ASTM D-2240 | |||
ISO | ||||
5 | 塑料拉伸强度试验 塑料断裂伸长率试验 | GB | GB/T 1039 GB1040.4 GB1040.2 | JPL系列微控电子拉力机 |
ASTM | ASTM D368 | |||
ISO | ISO 1271 ISO3268 ISO6239 | |||
6 | 塑料弯曲强度试验 塑料弯曲模量试验 | GB | GB1042-79 | |
ASTM | ASTM D790 | |||
ISO | ISO 178 | |||
7 | 塑料简支梁缺口冲击试验 塑料简支梁无缺口冲击试验 | GB | GB1043-79 | 简支梁冲击试验机 |
更多的拉力机、万能试验机、拉力试验机、压力试验机、万能材料试验机、电子拉力试验机等仪器资料,尽在广东越联仪器有限公司官方网站http://www.qc-tech.com
本文链接:http://www.qc-tech.com/article/baike/1356061360254.html
相关链接
- 无相关信息